M80

Ürün Kodu: M Seri

Farklı ölçülerdeki Sandvik M80 seri bitler


  Çap Hava Deliği Dış Buton Sayısı Buton Çapı. (mm) Ağırlık                     Parça No      Shank
  mm inch         İç Dış Kg lb
M80
İçbükey yüzey  / Spherical button M80
200 7 7/8 3 9 18 18 41.0 90 42-88PE200-S48
203 8 3 9 18 18 41.0 90 42-88PE203-S48
216 8 1/2 3 9 18 18 42.0 92 42-88PE216-S48
219 8 5/8 3 9 18 18 42.0 92 42-88PE219-S48
222 8 3/4 3 12 18 18 49.0 108 42-888E222-S48
226 8 7/8 3 12 18 18 51.0 112 42-888E226-S48
229 9 3 12 18 18 53.0 117 42-888E229-S48
241 9 1/2 3 12 18 18 57.0 125 42-888E241-S48
251 9 7/8 3 12 18 18 57.0 125 42-888E251-S48
254 10 3 12 18 18 57.0 125 42-888E254-S48
270 10 5/8 3 12 18 18 61.0 134 42-888E270-S48
305 12 3 12 18 18 77.0 169 42-888E305-S48
Dışbükey yüzey / Ballistic button
203 8 3 9 18 18 41.0 90 42-88GE203-R55
216 8 1/2 3 9 18 18 42.0 92 42-88GE216-R55
222 8 3/4 3 12 18 18 49.0 108 42-88GE222-R55
Düz yüzey / Spherical button  
203 8 3 9 18 18 41.0 90 42-882E203-S48
 
216 8 1/2 3 9 18 18 42.0 92 42-882E216-S48
222 8 3/4 3 12 18 18 49.0 108 42-88KE222-S48
229 9 3 12 18 18 53.0 117 42-88KE229-S48